TESY Bojler sa 2 izmenjivača EV 15/7 S2 800 75
Karakteristike
| Zapremina | 757L |
| Neto težina | 252 kg |
| Izolacija (čvrsti PU) | 50 mm |
| Površina izmenjivača toplote S1 | 2.89 m² |
| Površina izmenjivača toplote S2 | 1.54 m² |
| Zapremina izmenjivača toplote S1 | 26.2 L |
| Zapremina izmenjivača toplote S2 | 9.4 L |
| Toplotni gubici ΔT 45K128 | W |
| Energetska klasa | C |
| Maksimalna radna temperatura | 95 °C |
| Nazivni pritisak vodenog rezervoara | 8 bar |
| Nazivni pritisak izmenjivača toplote | 6 bar |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 1095 L |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2) | 447 L |
| Prečnik | 990 mm |
| Minimalno vreme zagrevanja S2 *80°C-**15/60°C | 39 |
| Minimalna visina prostora |






There are no reviews yet.