| Model | FC-020VED | FC-032VED | FC-046VED | FC-058VED | FC-065VED | |
| Max protok vazduha | m3/h | 200 | 320 | 460 | 580 | 650 |
| Min protok vazduha | m3/h | 80 | 120 | 180 | 220 | 260 |
| Kapacitet hladjenja | W | 1050 | 1980 | 2890 | 3620 | 4130 |
| Kapacitet grejanja * | W | 1500 | 2850 | 4200 | 5250 | 6000 |
| Kapacitet grejanja ** | W | 2600 | 3985 | 5820 | 7250 | 9480 |
| Električno napaljanje | / | 220V/50Hy/1Ph | ||||
| Anganžovana snaga | W | 18 | 24 | 35 | 40 | 45 |
| Protok vode | m3/h | 0,17 | 0,33 | 0,49 | 0,6 | 0,64 |
| Pad pritiska | kPA | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Ulazni/izlazni prečnik cevi | inča | UN3/4″ | ||||
| Maksimalni radni pritisak | MPa | 1,6 | ||||
| Cev za odvod kondezata | mm | 16 | ||||
| Neto težina | kg | 15,2 | 19,2 | 24 | 28 | 33,8 |
| Maksimalni nivo buke | dB(A) | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 |
| Minimalni nivo buke | dB(A) | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 |
| Hlađenje: sobna temperatura (ST/VT) 27/17°C, temperatura vode (ulaz/izlaz): 7/12°C | ||||||
| Gejanje: sobna temperatura (ST/VT) 21/-°C, temperatura vode (ulaz/izlaz): 50°C | ||||||
| Gejanje: sobna temperatura (ST/VT) 21/-°C, temperatura vode (ulaz/izlaz): 70°C | ||||||
| Faktor korekcije kapaciteta hlađenja | ||||||||
| EWT°C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Faktor korekcije | 1,15 | 1,07 | 1 | 0,92 | 0,85 | 0,77 | 0,7 | 0,62 |
| Faktor korekcije kapaciteta grejanja | |||||||
| EWT°C | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| Faktor korekcije | 0,52 | 0,66 | 0,83 | 1 | 1,12 | 1,23 | 1,32 |













There are no reviews yet.