Kamin na pelet Interio deo je kamina vrhunskog kvaliteta. Veliko nam je zadovoljstvo da Vam predstavimo ovaj kamin elegantnog dizajna, ogromnog kvaliteta i velike brzine zagrevanja. Ovaj kamin osmislili smo tako da bude idealno rešenje za sve koji žele da reše pitanje zagrevanja prostora izvanrednim uređajem, a istovremeno ukrase prostor lepim kaminom.
Kamin Interio u svom sklopu ima vodeni izmenjivač toplote, pa je namenjen priključenju na sistem centralnog grejanja. Kamini na pelet Interio elegantnog su i sofisticiranog dizajna, divno će ukrasiti svaki dom, a lepotu spajaju sa vrhunskim kvalitetom i komforom koji pruža sistem centralnog grejanja.
Tehnički podaci
J.M. | Interio 14 | Interio 20 | ||
1 | Masa kamina | kg. | 204 | 214 |
2 | Raspon snage rada | kW | 4,6 -14,1 | 6-18 |
3 | Prijenos topline na vodu | kW | 12,1 | 15,8 |
4 | Toplina u prostor | kW | 2 | 2,2 |
5 | Sadržaj vode u kaminu | L | 33 | 25 |
6 | Potlak dimnjaka | mbar | 0,05/0,1 | 0,05/0,1 |
7 | Polazni/povratni vod | inch | 1“ | 1“ |
8 | Temp. dimnih plinova | oC | cca160 | cca160 |
9 | Max. radna temperatura | oC | 80 | 80 |
10 | Max radni pritisak | Bar | 2,5 | 2,5 |
11 | Visina do sredine dimnjače | mm | 315 | 315 |
12 | Dubina kamina | mm | 657 | 657 |
13 | Širina kamina | mm | 634 | 634 |
14 | Visina kamina | mm | 1089 | 1089 |
15 | Dostupne boje keramike | crvena / bež | crvena / bež | |
16 | Promjer dimnjače | mm | 80 | 80 |
17 | Visina odvoda/ povrat | mm | 925,5/142,5 | 925,5/142,5 |
18 | Zapremnina spremnika | kg | 30 | 30 |
19 | Potrošnja el. energije nominalno/max | W | 90 / 340 | 100 / 350 |
20 | Min/max temp. vode na izlazu | oC | 55 / 80 | 55 / 80 |
21 | Dimenzije stakla | mm | 318x236x4 | 318x236x4 |
22 | Min/max potrošnja peleta | kg/h | 1-3,1 | 1-4,1 |
23 | Gorivo | – | Pelet | Pelet |
24 | Izvod dimnjače ( gore/nazad ) | nazad | nazad |
There are no reviews yet.