TESY Bojler sa 2 izmenjivača EV 15/7 S2 1000 75
Karakteristike
| Zapremina | 932 L |
| Neto težina | 279 kg |
| Izolacija (čvrsti PU) | 80 mm |
| Površina izmenjivača toplote S1 | 3.45 m² |
| Površina izmenjivača toplote S2 | 1.31 m² |
| Zapremina izmenjivača toplote S1 | 31.3 L |
| Zapremina izmenjivača toplote S2 | 7.9 L |
| Toplotni gubici ΔT 45K | 142 W |
| Energetska klasa | C |
| Maksimalna radna temperatura | 95 °C |
| Nazivni pritisak vodenog rezervoara | 8 bar |
| Nazivni pritisak izmenjivača toplote | 6 bar |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S1) | 1403 L |
| Maksimalna količina istočene vode MIX 45°C (**15-60°C), Isključeno napajanje (S2) | 604 L |
| Prečnik | 1050 mm |
| Minimalno vreme zagrevanja S2 *80°C-**15/60°C | 41 |
| Minimalna visina prostora | 2100 mm |
Opis







There are no reviews yet.