![]()
Karakteristike
| Vrsta uređaja | Kondezacioni |
| Namena | Grejanje+topla voda |
| Dimenzije (VxŠxD) | 670 x 395 x 284 mm |
| Maks. / Min. topl. snaga 80/60 °C | 24 kW / 5,2 kW |
| Mateijal inzmenjivača toplote | Inox |
| Maks. / Min. topl. snaga u režimu sanitarne vode | 24 kW / 5,2 kW |
| Stepen isk. , kriva grej. za min. snagu 36/30 °C | 109 % |
| Stepen iskorišćenja, kriva grejanja za min. snagu 40/30 °C | 108 % |
| Stepen iskorišćenja, kriva grejanja za min. snagu 50/30 °C | 106 % |
| Maks. temperatura polaznog voda | 82 °C |
| Maks. dozvoljeni radni pritisak u režimu grejanja | 3 bar |
| Tip ugrađene cirkulacione pumpe | Modulaciona |
| Maksimalni napor pumpe (H) | 7 m |
| Tip ugrađenog ventilatora | Modulacioni |
| Prirodni gas H (Hi(15 °C) = 9,5 kWh/m3) | 2,47 m3/h |
| Prirodni gas H | 17 – 25 mbar |
| Ulazni pritisak gasa | 0,75 bar |
| Nominalna zapremina ekspanzione posude prema EN 13831 | 6 l |
| Maks. dozvoljeni pritisak u režimu sanitarne vode | 10 bar |
| Min. Pritisak | 0,3 bar |
| Specifičan protok prema EN 13203-1 (∆T = 30 K) | 11,1 l/min |
| Tip dimovodnog priključka | fasadni |
| Prečnik dimovodnih cevi | ø 60/100 mm |
| Komunikaciona veza | EMS BUS |
| Preporučeni regulatori grejanja | Bosch CR… / CW… |
| Električni napon | 230 / 50 V/Hz |
| Maks. potrošnja energije (režim grejanja) | 92 W |
| Vrsta IP zaštite | X4D |
| Težina (bez pakovanja) | 28,5 kg |








