Bojleri i oprema, Elit inox, Horizontalni viseći bojleri, Vodovod
ELIT INOX TALAS X80H S80H PROHROMSKI HORIZONTALNI VISEĆI BOJLERI
Horizontalni bojleri TALAS H se proizvode u varijantama za sva moguća mesta montaže: na zid, plafon ili na pod
25.429,84 din 27.335,10 din
Istovremeno, u ponudi su modeli horizontalnog bojlera sa priključnim cevima za vodu sa leve ili desne strane, odnosno na sredini – dole. Električni grejač i termostatska regulacija, takođe mogu biti sa leve ili desne strane.
Montaža horizontalnog bojlera na zid vrši se pomoću posebnog metalnog nosača (šine) koji omogućava poziciju uređaja na svega 3cm od plafona.
U programu su jedinstveni horizontalni bojleri u SLIM varijanti od 50, 60 i 80 litara”.
Tehnički podaci
Bojler | X80H, S80H |
---|
Tip | S50H* | S60H* | S80H* | M50H | M60H | X80H | X100H | XX100H | XX120H |
Zapremina (l) | 50 | 60 | 80 | 50 | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Priključne mere | |||||||||
A (mm) | 840 | 970 | 1150 | 750 | 815 | 880 | 1050 | 860 | 1050 |
B (mm) | 110 | ||||||||
C (mm) | 100 | 120 | 140 | ||||||
D (mm) | 360 | 420 | 450 | 480 | |||||
E (mm) | 100 | 120 | 130 | ||||||
Orjentacija priključka | levo / desno / dole | ||||||||
Tehničke karakteristike | |||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | ||||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | ||||||||
Materijal kazana | INOX | ||||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | ||||||||
Vreme yagrev. 10-75 °C (min) | 112 | 135 | 181 | 112 | 135 | 181 | 227 | 227 | 274 |
Termostat | regulacioni + zaštitni | ||||||||
Sigurnosni ventil 9 bar | da | ||||||||
Mg zaštitna anoda | da | ||||||||
Stepen zaštite | IP 24 | ||||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | ||||||||
Napon (V) | 230V ~ 50 Hz | ||||||||
Struja (A) | 8,7 | ||||||||
* Priključne cevi za vodu samo levo ili desno |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.