Automatski rad.
- Svi procesi rada su naravno automatski (paljenje, sagorevanje, gašenje gorionika). Kontrola sagorevanja je višestepena (5 nivoa snage). Kotao odlikuje tih rad. Regulacija i opsluživanje kotla se obavlja pomoću ekrana osetljivog na dodir (touch screen) poslednje generacije sa menijem na srpskom jeziku.
- Kotao je moguće povezati na sobni termostat (bežični sobni termostat samo preporučenih proizvođača).
- Uz kupovinu TOBY mini wifi rutera je moguće povezivanje regulacije kotla sa internetom i paljenje/gašenje kotla putem aplikacije na mobilnom telefonu (android, ios).
Kvalitet izrade.
- U skladu sa zahtevima norme EN 303-5 unutrašnji kazan kotla je sačinjen od čeličnog kotlovskog lima debljine 5 milimetara, dok su ostale stranice kotla koje nisu u kontaktu sa vatrom, debljine 4mm. Emisije dimnih gasova su veoma niske, a efikasnost preko 90% (klasa 5).
Sigurnost i bezbednost u radu.
- Dovod peleta iz spremnika je putem internog trasnportera smeštenog u spremniku i potom slobodnim padom kroz odgovarajuću cev do gorionika. Na internom transporteru je montiran sigurnosni termostat koji sprečava eventualnu pojavu povratnog plamena. Pored toga, sa bočne strane postoji otvor koji se aktivira u slučaju neočekivanog natpritiska u ložištu. Kotao poseduje i senzor pritiska u ložištu, otvaranjem vrata kotla za vreme rada kotla, senzor će zaustaviti motor tj. doziranje peleta i izbaciti alarm.
TOBY 2018 | TOBY 24 | TOBY 33 | TOBY 44 | TOBY 55 |
Ukupna (nazivna) snaga | 24,7 kW | 32,7 kW | 44 kW | 55 kW |
Ogrevna površina (procena sa rezervom) | do 210 m2 | do 320 m2 | do 430 m2 | do 550 m2 |
Potrošnja peleta na min snazi | Min 1 kg/h | Min 2,67 kg/h | Min 3,6 kg/h | Min 3,83 kg/h |
Potrošnja peleta na max snazi | Max 6,1 kg/h | Max 8,68 kg/h | Max 11,76 kg/h | Max 12,0 kg/h |
Širina (mm) | 1090 | 1195 | 1370 | 1370 |
Visina (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1680 |
Dubina (mm) | 660 | 660 | 770 | 770 |
Visina odvoda dimnih gasova (mm) | 1075 | 1075 | 1075 | 1175 |
Polazni / Povratni vod (col) | 1“ | 5/4“ | 5/4“ | 5/4“ |
Težina (kg) | 368 | 414 | 531 | 563 |
Kapacitet spremnika (kg) | 130 | 145 | 175 | 210 |
Otvor dimnjače (mm) | ø120 | ø120 | ø120 | ø120 |
Dovod vazduha (mm) | ø50 | ø50 | ø50 | ø50 |
Zapremina kazana | 62 lit | 80 lit | 98 lit | 114 lit |
Max radni pritisak | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Izl temperatura dimnih gasova | <140 ºC | <140 ºC | <140 ºC | <140 ºC |
Maksimalni radni pritisak | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Potrošnja el. Energije prilikom paljenja | 400W | 400W | 400W | 400W |
Potrošnja el. Energije tokom rada | 100W | 100W | 100W | 100W |
Električno napajanje | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
Stepen korisnosti | >92% | >92% | >92% |
There are no reviews yet.