Akumulator tolote bafer P NES Deutsche Technologie
P 300 |
P 500 |
P 800 |
P 1000 |
P 1500 |
P 2000 |
P 2500 |
P 3000 |
P 5000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapremina | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Prečnik bez Izolacija ø sa Izolacija øi |
mm | 550 750 |
650 850 |
790 990 |
790 990 |
1000 1200 |
1200 1400 |
1200 1400 |
1400 1600 |
1600 1800 |
Visina bez Izolacija h sa Izolacija hi |
mm | 1410 1460 |
1610 1660 |
1860 1910 |
2040 2090 |
2150 2220 |
2132 2182 |
2482 2532 |
2246 2296 |
2940 2990 |
Montažna visina | mm | 1430 | 1640 | 1900 | 2075 | 2220 | 2220 | 2542 | 2332 | 3066 |
Radni pritisak / maks. temperatura bafera | bar/°C | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 | 3 / 95 |
Preporučena jačina kotla, za povezivanje sa baferom |
kW | 6-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 | 45-83 | 55-100 | 91-167 |
Težina Bafera / Izolacija | Kg | 60/9,5 | 90/12,3 | 118 / 16,4 | 133 / 18 | 206 / 23,2 | 273 / 26,5 | 305 / 30 | 402 / 35 | 585 / 40 |
Priključak za sensor | A, mm G½“ | 410 | 410 | 570 | 580 | 875 | 920 | 920 | 910 | 951 |
Elektro grejač | B, mm G1½“ | 760 | 790 | 920 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1184 | 1505 |
Priključak za sensor | C, mm G½“ | 1060 | 1120 | 1290 | 1500 | 1500 | 1645 | 1645 | 1660 | 2001 |
Odzračivanje | D, mm G1½” | 1410 | 1610 | 1860 | 2040 | 2150 | 2132 | 2482 | 2246 | 2938 |
Dovod Izmenj ivač toplote | E, mm G1½“ | 1170 | 1370 | 1573 | 1742 | 1808 | 1775 | 2126 | 1797 | 2438 |
Ulaz za bafera | F, mm G1½“ | – | – | 1390 | 1520 | 1635 | – | – | – | – |
Priključak za sensor | G, mm G½“ | 1010 | 1120 | 1290 | 1450 | 1525 | 1625 | 1625 | 1590 | 2231 |
Izmenj ivač toplote | H, mm G1½“ | 880 | 990 | – | – | 1305 | 1420 | – | 1474 | 2115 |
Izmenj ivač toplote | I, mm G1″ | – | – | – | – | – | ||||
Izmenj ivač toplote | J, mm G1½“ | 770 | 880 | 980 | 1060 | 1085 | 1170 | 1420 | 1484 | 1735 |
Dodatni priključak | K,mm | – | – | – | – | G½“/975 | – | G1½“/1170 | – | – |
Ulaz za bafera | L, mm G1″ | 660 | 770 | 820 | 880 | 895 | 980 | 980 | 1082 | 1373 |
Izmenj ivač toplote | M, mm G1½“ | 540 | 620 | 670 | 730 | 765 | 735 | 735 | 864 | 1155 |
Priključak za sensor | N, mm G½“ | 420 | 460 | 465 | 495 | 520 | 500 | 500 | 610 | 691 |
Ulaz za bafera | O, mm G1″ | 260 | 250 | 310 | 310 | 375 | 380 | 380 | 477 | 518 |
Dovod Izmenj ivač toplote | P, mm G1½“ | 150 | 150 | 170 | 170 | 235 | 230 | 230 | 344 | 385 |
There are no reviews yet.