Bojleri i oprema, Elit inox, Kombinovani viseći bojler, Vodovod
ELIT INOX TALAS X80K M80K PROHROMSKI KOMBINOVANI BOJLERI
Kombinovani bojleri TALAS K proizvode se sa izmenjivačem toplote koji zagreva vodu povezivanjem na sistem centralnog kotlovskog grejanja ili sunčanih kolektora.
29.918,17 din 32.159,70 din
Kombinovani bojleri TALAS K proizvode se sa izmenjivačem toplote koji zagreva vodu povezivanjem na sistem centralnog kotlovskog grejanja ili sunčanih kolektora.
Na taj način se ostvaruje značajna ušteda električne energije.
Kvalitet izmenjivača toplote (spirale) garantuje sopstvena linija za proizvodnju prohromskih cevi tehnologijom TIG zavarivanja.
Tehnički podaci
Bojleri | X80K, M80K |
---|
Tip | M50K | M60K | M80K* | X80K | X100K | XX100K | XX120K | XX150K* |
Zapremina (l) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | ||
Priključne mere | ||||||||
A (mm) | 750 | 815 | 995 | 880 | 1050 | 860 | 1000 | 1150 |
B (mm) | 200 | 150 | 220 | 210 | 210 | 170 | 210 | 180 |
C (mm) | 100 | 120 | 120 | 140 | ||||
D (mm) | 420 | 450 | 450 | 480 | ||||
F (mm) | 180 | 180 | ||||||
G („) | 1/2″ | 3/4″ | ||||||
H (mm) | 250 | 300 | 385 | 385 | 300 | 385 | 400 | |
Tehničke karakteristike | ||||||||
Radni pritisak (MPa) | 0,6 | 0,6 | ||||||
Max. temperatura (°C) | 85 | 85 | ||||||
Materijal kazana | INOX | INOX | ||||||
Izolacija m. vuna (mm) | 35 | 35 | ||||||
Izmenjivač (m2) | 0,34 | 0,37 | 0,47 | 0,63 | ||||
Termostat | regulacioni + zaštitni | regulacioni + zaštitni | ||||||
Sigurnosni ventil 9 bar | da | da | ||||||
Mg zaštitna anoda | da | da | ||||||
Stepen zaštite | IP 24 | IP 24 | ||||||
Snaga grejača (W) | 2000 | 2000 | 3000 | |||||
Napon | 230V ~ 50 Hz | 230V ~ 50 Hz | ||||||
Struja (A) | 8,7 | 8,7 | 13,0 | |||||
M80K* – Bojleri imaju dve pločice – nosača na zid | XX150K* – Bojler imaj dva UNIVERZALNA nosača i odstojnika |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.