Kotao na pelet Pelling deo je Termoflux – ove ponude peći najvišeg kvaliteta. Ovaj toplovodni kotao na pelet karakteriše visoka tehnologija zagrevanja, moderan dizajn i savremena konstrukcija. Kotao Pelling preporučujemo za zagrevanja prostora kao što su kuće, stambene jedinice i manji industrijski objekti.
Kotao na pelet Pelling izrađen je od čeličnog lima najvišeg kvaliteta, što mu garantuje dugotrajnost. Prilikom kupovine kotla Pelling, možete ga urediti po svojoj želji – sami birate stranu na kojoj će biti spremnik za pelet, a imate i mogućnost izbora proširenog spremnika, koji ima veći kapacitet od standardnog.
Tehnički podaci
| J.M. | Pelling 18 MAXI | Pelling 25 MAXI | Pelling 35 MAXI | Pelling 50 MAXI | Pelling 75 | Pelling 100 | |
| A: Učinak (EN 303-5:2012) | |||||||
| Maksimalna snaga | kW | 18 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| Minimalna snaga | kW | 6 | 8 | 11,7 | 16,5 | 25 | 33 |
| Potrošnja el.energije maksimalna | W | 350 | 350 | 410 | 410 | 450 | 510 |
| Potrošnja el.energije u stand by | W | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Elektropriključak (Napon / Frekvencija) | V,Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz | 220 V, 50 Hz |
| Elektropriključak (Struja) | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Klasa kotla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| C: Opšti podaci | |||||||
| Maksimalni dozvoljeni radni pritisak | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Maksimalna dozvoljena temperatura odlaza | °C | 80 | |||||
| Minimalna dozvoljena temperatura povrata | °C | 50 | |||||
| Sadržaj vode u kotlu | l | 48 | 60 | 90 | 120 | 154 | 181 |
| Težina kotla | kg | 197 | 267 | 348 | 392 | 494 | 580 |
| Gorivo | PELET C1 po EN 303-5:2012 Tabela 7; Sadržaj vlage manji od 12 % | ||||||
| Potrošnja peleta min / max | kg | 1,3 / 3,9 | 1,6 / 5,2 | 2,3/6,7 | 3,5/11,1 | 5,2 / 16,6 | 6,5 / 22,2 |
| Količina peleta u spremniku MAXI | kg | 135 | 135 | 151 | 185 | 270 | 290 |
| Minimalna dimenzija otvora za dovod svježeg zraka | cm 2 | 150 | 150 | 210 | 300 | 300 | 300 |
| Buka pri radu (mjereno po EN 15036-1) | dB | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| D: Tehnički podaci kotla i priključci | |||||||
| Širina kotla | mm | 410 | 410 | 510 | 510 | 560 | 650 |
| Širina kotla sa spremnikom (standardni / maxi) | mm | 710 | 710/910 | 810/1010 | 810/1010 | 1060 | 1150 |
| Visina kotla | mm | 1245 | 1245 | 1385 | 1385 | 1670 | 1650 |
| Dubina kotla | mm | 798 | 948 | 948 | 1098 | 1240 | 1240 |
| Visina odlaza / povrata | mm | 88/1280 | 88/1280 | 85/1415 | 85/1415 | 70/1568 | 75/1532 |
| Polazni/povratni vod | inch (“) | 1″ | 1″ | 5/4″ | 5/4″ | 6/4″ | 2″ |
| Minimalni podtlak dimnjaka | Pa / mbar | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | 5 / 0,05 | 15 / 0,15 | 20 / 0,20 |
| Visina sredine dimovodnog izlaza | mm | 1420 | 1420 | 1440 | 1440 | 1598 | 16300 |
| Prečnik dimovodnog izlaza | Ø | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 15 |
| * minimalna snaga – 30% nazivne snage kotla * maksimalana snaga – 100% snage kotla |
|||||||
CLASSIC DYNA GREY MATT 60X120 pločica MATT
BELA PLAFONSKA LED LAMPA M205437 32W SMD 6500K 435x435mm MITEA LIGHTING
BELA PLAFONSKA LED LAMPA M205414 36W SMD 6500K fi490mm MITEA LIGHTING
BATERIJA ZA BIDE SQ Q50 00595 HERZ UNITAS
TUŠ KANALICA APZ8 650mm - ALCA
M20UO-ADJ 20W 4000K BELI UGRADNI OKRUGLI LED PANEL SA PODESIVIM OPRUGAMA MITEA LIGHTING
AC15 15KW KOTAO NA PELET automatsko čišćenje
LED VODOTESNA SVETILJKA 36W 6400K - LT02-01230 LAMBARIO
MPC18 18W 6500K STAKLENI UGRADNI OKRUGLI LED PANEL MITEA LIGHTING
M24UK 24W 4000K BELI UGRADNI KVADRATNI LED PANEL MITEA LIGHTING
BELA SOLARNA LED PLAFONJERA 1200lm M702005 + SOLARNI PANEL 10W 280x280mm SA DALJINSKIM
MP18UO-FL 18W 4000K BELI OKRUGLI LED PANEL SA FRAME LESS BACK SIDE
mitea LED STRELA 60W 6500k M203834 200-240V
VODOKOTLIĆ RIO AP110 - GEBERIT 136.610.11.1
AURORA GREY 1806 23,3x46,6 Toza Marković
BELA PLAFONSKA LED LAMPA M205700-W 20W IP65 CCT 3000~6500K 200x55mm 3Y MITEA LIGHTING
CMG CIRKULACIONA PUMPA 32/6
COMMO 21 kW CRN PEĆ NA PELET ALFA PLAM 






There are no reviews yet.