Kotao-kamin je moguće povezati sa sobnim termostatom (bežični termostat samo preporučenog proizvođača).
Osnovna verzija proizvoda dolazi sa standardnim displejom (sa slike) – moguća doplata za ekran osetljiv na dodir.

Kupovinom dodatnog rutera postoji mogućnost povezivanja kotla putem bežične konekcije na internet; daljinsko paljenje i kontrola putem aplikacije na mobilnom telefonu (sa android ili ios platforme).
Kamin poseduje sigurnosni termostat na internom transporteru koji sprečava eventualni povratni plamen.
Kotao TOBY ispunjava najstrožije ekološke zahteve kad su u pitanju emisije štetnih čestica. Sve emisione vrednosti su u okviru najviših referentnih vrednosti koje propisuju striktne norme pojedinih EU zemalja.
| TIP | TOBY H 15 | TOBY H 20 | TOBY H 24 |
| Ukupna (nazivna) snaga | 14,3 kW | 20,6 kW | 23,8 kW |
| Opseg ukupne snage rada kotla | 4,3 KW – 14,3 KW | 6,3 KW – 20,6 kW | 7,3 KW – 23,8 KW |
| Max snaga predata instalaciji (voda) | 12,2 KW | 17,1 KW | 19,4 KW |
| Max snaga predata okolnom prostoru (vazduh) | 2,1 KW | 3,5 kW | 4,4 KW |
| Ogrevna površina (procena sa rezervom) | do 100 m2 | do 125 m2 | do 160 m2 |
| Potrošnja peleta na min snazi | Min 0,9 kg/h | Min 1,5 kg/h | Min 1,7 kg/h |
| Potrošnja peleta na max snazi | Max 3,6 kg/h | Max 5,1 kg/h | Max 6,0 kg/h |
| Širina (mm) | 520 | 580 | 605 |
| Visina (mm) | 1155 | 1080 | 1140 |
| Dubina (mm) | 820 | 820 | 935 |
| Visina odvoda dimnih gasova (mm) | 200 | 200 | 220 |
| Polazni / Povratni vod (col) | 1“ | 1“ | 1“ |
| Težina (kg) | 198 | 224 | 277 |
| Kapacitet spremnika | 20kg | 22kg | 25kg |
| Otvor dimnjače (mm) | ø80 | ø80 | ø80 |
| Dovod vazduha (mm) | ø50 | ø50 | ø50 |
| Potrebna vuča dimnjaka (promaja) | 10,9 Pa | 13,3 Pa | 13,8 Pa |
| Max radni pritisak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Zapremina kazana | 19lit | 29lit | 38lit |
| Izl temperatura dimnih gasova | <160 ºC | <160 ºC | <160 ºC |
| Potrošnja el. Energije prilikom paljenja | 400W | 400W | 400W |
| Potrošnja el. Energije tokom rada | 100W | 100W | 100W |
| Električno napajanje | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz | 220V 50 Hz |
| Stepen korisnosti | 89,8% | 90,6% | 91,2% |
| CO emisije | 0,02% | 0,02% | 0,19% |
LG TOPLOTNA PUMPA THERMA V MONOBLOK R32 HM051MR.U44 - 5KW (220 V)
STRONG BUŠILICA 280W SES 280-20 SA PODEŠAVANJEM OBRTNOG MOMENTA
MC15 15KW KOTAO NA PELET ručno čišćenje
SALUS NALEGAJUCI TERMOSTAT AT10 - CEVNI TERMOSTAT
STRONG SDWP 750 W POTAPAJUĆA PUMPA
UGAONA BRUSILICA G13SR4 - HiKOKI
BATERIJA ZA MALI BOJLER (ZIDNA) AQUA 60120 - ROSSETTI
KOTAO ŠUKOPLAM R 15KW - ŠUKOM 






There are no reviews yet.